SGSGD
every two weeks 발표됩니다.
2026년 11월 19일2.07%— · 1.86%
| 기간 | 실제 | 예측 | 이전 |
|---|---|---|---|
| 2026년 11월 19일 | 2.07% | — | 1.86% |
| 2026년 11월 4일 | 1.86% | — | 1.95% |
| 2026년 10월 22일 | 1.95% | — | 1.9% |
| 2026년 10월 8일 | 1.9% | — | 1.92% |
| 2026년 9월 24일 | 1.92% | — | 1.7% |
| 2026년 9월 10일 | 1.7% | — | 1.6% |
| 2026년 8월 27일 | 1.6% | — | 1.56% |
| 2026년 8월 13일 | 1.56% | — | 1.59% |
| 2026년 7월 30일 | 1.59% | — | 1.55% |
| 2026년 7월 16일 | 1.55% | — | 1.5% |
| 2026년 7월 2일 | 1.5% | — | 1.47% |
| 2026년 6월 18일 | 1.47% | — | 1.48% |
| 2026년 6월 4일 | 1.48% | — | 1.45% |
| 2026년 5월 21일 | 1.45% | — | 1.4% |
| 2026년 5월 7일 | 1.4% | — | 1.4% |
| 2026년 4월 23일 | 1.4% | — | 1.47% |
| 2026년 4월 9일 | 1.47% | — | 1.46% |
| 2026년 3월 26일 | 1.46% | — | 1.37% |
| 2026년 3월 12일 | 1.37% | — | 1.36% |
| 2026년 2월 26일 | 1.36% | — | 1.36% |
| 2026년 2월 12일 | 1.36% | — | 1.37% |
| 2026년 1월 29일 | 1.37% | — | 1.39% |
| 2026년 1월 15일 | 1.39% | — | 1.48% |
| 2025년 12월 18일 | 1.48% | — | 1.41% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.