낮음
monthly 발표됩니다. 여기에 수록된 36회의 발표 중 2023-10-10부터 2026-09-10까지 실제치가 예상치를 상회한 경우는 19회, 하회한 경우는 17회, 부합한 경우는 0회입니다. 예상치와 실제치의 일반적인 차이는 2.15%입니다.
외 2개 종목
Jul-3.6%0.3% · -0.7%
| 기간 | 실제 | 예측 | 이전 |
|---|---|---|---|
| Jul | -3.6% | 0.3% | -0.7% |
| Jun | -0.4% | -0.6% | 0.6% |
| May | 0.2% | -2% | 4.2% |
| Apr | 4.2% | 0.9% | -1.6% |
| Mar | -2% | 0.7% | 3.8% |
| Feb | 5.1% | 3.2% | -6.5% |
| Jan | -5.7% | -4.3% | 3.9% |
| Dec | 5.1% | 0.1% | -0.3% |
| Nov | -0.1% | 4.5% | -6.8% |
| Oct | -6.6% | -2% | 5% |
| Sep | 3.8% | -2.9% | 5.5% |
| Aug | 5.1% | 2.5% | -5.3% |
| Jul | -4.7% | -2.8% | 5.2% |
| Jun | 6.5% | -0.3% | -0.6% |
| May | 0.6% | -2% | 3.3% |
| Apr | 3.4% | 0.8% | -1.6% |
| Mar | -1.6% | 0.5% | 0.1% |
| Feb | 0.4% | 3.6% | -8.3% |
| Jan | -7.6% | -3.6% | 7% |
| Dec | 5.7% | -0.4% | 2.5% |
| Nov | 2.4% | 0.1% | -0.8% |
| Oct | -0.9% | 0.2% | 1.4% |
| Sep | 1.2% | 0.9% | 0.7% |
| Aug | 0.7% | -1.3% | 0.7% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.