낮음
every two weeks 발표됩니다. 여기에 수록된 16회의 발표 중 2023-11-21부터 2026-03-03까지 실제치가 예상치를 상회한 경우는 5회, 하회한 경우는 11회, 부합한 경우는 0회입니다. 예상치와 실제치의 일반적인 차이는 2%입니다.
외 6개 종목
Oct/061.2%— · -1.1%
| 기간 | 실제 | 예측 | 이전 |
|---|---|---|---|
| Oct/06 | 1.2% | — | -1.1% |
| Sep/15 | -1.1% | — | 0.9% |
| Sep/01 | 0.9% | — | 2.3% |
| Aug/18 | 2.3% | — | 0.1% |
| Aug/04 | 0.1% | — | 1.5% |
| Jul/21 | 1.5% | — | -4.9% |
| Jul/07 | -4.9% | — | -2.8% |
| Jun/16 | -2.8% | — | -0.6% |
| Jun/02 | -0.6% | — | 0.6% |
| May/19 | 0.6% | — | 1.5% |
| May/05 | 1.5% | — | -2.7% |
| Apr/21 | -2.7% | — | -3.4% |
| Apr/07 | -3.4% | — | 0.1% |
| Mar/17 | 0.1% | — | 5.7% |
| Mar/03 | 5.7% | 3.8% | 3.6% |
| Feb/17 | 3.6% | — | 6.7% |
| Feb/03 | 6.7% | — | 1.5% |
| Jan/20 | 1.5% | — | 6.3% |
| Jan/06 | 6.3% | — | -4.4% |
| Dec/16 | -4.4% | -2.3% | -4.3% |
| Dec/02 | -4.3% | -2.7% | -3% |
| Nov/18 | -3% | -2.1% | -2.4% |
| Nov/04 | -2.4% | 1% | -1.4% |
| Oct/21 | -1.4% | -0.7% | -1.6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.