낮음
weekly 발표됩니다.
외 6개 종목
2026년 9월 29일3.19%— · 3.14%
| 기간 | 실제 | 예측 | 이전 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 29일 | 3.19% | — | 3.14% |
| 2026년 9월 22일 | 3.14% | — | 3.161% |
| 2026년 9월 15일 | 3.161% | — | 3.068% |
| 2026년 9월 8일 | 3.068% | — | 3.076% |
| 2026년 9월 1일 | 3.076% | — | 3.03% |
| 2026년 8월 25일 | 3.03% | — | 3.031% |
| 2026년 8월 18일 | 3.031% | — | 3.028% |
| 2026년 8월 11일 | 3.0285% | — | 2.99% |
| 2026년 8월 4일 | 2.99% | — | 2.99% |
| 2026년 7월 28일 | 2.99% | — | 2.9908% |
| 2026년 7월 21일 | 2.9908% | — | 2.9622% |
| 2026년 7월 14일 | 2.9622% | — | 2.8% |
| 2026년 7월 7일 | 2.8% | — | 2.7202% |
| 2026년 6월 30일 | 2.7202% | — | 2.7455% |
| 2026년 6월 23일 | 2.7455% | — | 2.6978% |
| 2026년 6월 16일 | 2.6978% | — | 2.7149% |
| 2026년 6월 9일 | 2.7149% | — | 2.67% |
| 2026년 6월 2일 | 2.67% | — | 2.6366% |
| 2026년 5월 26일 | 2.6366% | — | 2.635% |
| 2026년 5월 19일 | 2.635% | — | 2.7192% |
| 2026년 5월 12일 | 2.7192% | — | 2.655% |
| 2026년 5월 5일 | 2.655% | — | 2.732% |
| 2026년 4월 28일 | 2.732% | — | 2.61% |
| 2026년 4월 21일 | 2.61% | — | 2.615% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.