MY
quarterly 발표됩니다. 여기에 수록된 12회의 발표 중 2024-02-16부터 2026-11-18까지 실제치가 예상치를 상회한 경우는 6회, 하회한 경우는 6회, 부합한 경우는 0회입니다.
Q35.7B4.8B · 10.8B
| 기간 | 실제 | 예측 | 이전 |
|---|---|---|---|
| Q3 | 5.7B | 4.8B | 10.8B |
| Q2 | 10.8M | 8.9M | 15.2M |
| Q1 | 15.2M | 15.5M | 2.7M |
| Q4 | 2M | 15M | 12.8M |
| Q3 | 12.2M | 4.6M | 0.3M |
| Q2 | 0.3M | 5.6M | 16.7M |
| Q1 | 16.7M | 8.2M | 12.9M |
| Q4 | 11.4M | 1.1M | 2.2M |
| Q3 | 2.2M | 8M | 3M |
| Q2 | 3M | 7M | 16.2M |
| Q1 | 16.2M | 0.6M | 0.9M |
| Q4 | 0.25M | 9M | 9.1M |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.