낮음
monthly 발표됩니다. 여기에 수록된 36회의 발표 중 2023-10-09부터 2026-09-09까지 실제치가 예상치를 상회한 경우는 16회, 하회한 경우는 16회, 부합한 경우는 4회입니다. 예상치와 실제치의 일반적인 차이는 0.02%입니다.
외 1개 종목
Aug0.16%0.2% · 0.23%
| 기간 | 실제 | 예측 | 이전 |
|---|---|---|---|
| Aug | 0.16% | 0.2% | 0.23% |
| Jul | 0.23% | 0.22% | 0.24% |
| Jun | 0.24% | 0.31% | 0.22% |
| May | 0.22% | 0.24% | 0.31% |
| Apr | 0.31% | 0.31% | 0.38% |
| Mar | 0.38% | 0.4% | 0.46% |
| Feb | 0.46% | 0.47% | 0.6% |
| Jan | 0.6% | 0.59% | 0.41% |
| Dec | 0.41% | 0.42% | 0.19% |
| Nov | 0.19% | 0.1% | 0.29% |
| Oct | 0.29% | 0.28% | 0.33% |
| Sep | 0.33% | 0.32% | 0.22% |
| Aug | 0.22% | 0.2% | 0.31% |
| Jul | 0.31% | 0.3% | 0.39% |
| Jun | 0.39% | 0.38% | 0.3% |
| May | 0.3% | 0.2% | 0.49% |
| Apr | 0.49% | 0.47% | 0.43% |
| Mar | 0.43% | 0.43% | 0.48% |
| Feb | 0.48% | 0.46% | 0.41% |
| Jan | 0.41% | 0.45% | 0.51% |
| Dec | 0.51% | 0.45% | 0.05% |
| Nov | 0.05% | 0.11% | 0.28% |
| Oct | 0.28% | 0.33% | 0.28% |
| Sep | 0.28% | 0.32% | 0.22% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.