중등
monthly 발표됩니다. 여기에 수록된 36회의 발표 중 2023-10-27부터 2026-09-28까지 실제치가 예상치를 상회한 경우는 18회, 하회한 경우는 18회, 부합한 경우는 0회입니다. 예상치와 실제치의 일반적인 차이는 1.204B입니다.
외 1개 종목
Aug0.605B1.4B · -0.848B
| 기간 | 실제 | 예측 | 이전 |
|---|---|---|---|
| Aug | 0.605B | 1.4B | -0.848B |
| Jul | -0.848B | 3B | 4.06B |
| Jun | 4.09B | 2.28B | 2.259B |
| May | 2.259B | 4.63B | 4.52B |
| Apr | 4.52B | 1.41B | 5.932B |
| Mar | 5.932B | 0.72B | -0.463B |
| Feb | -0.463B | 1.2B | -6.481B |
| Jan | -6.481B | -2.2B | 2.43B |
| Dec | 2.43B | 2.5B | 0.663B |
| Nov | 0.663B | 0.5B | 0.606B |
| Oct | 0.606B | -0.45B | -2.4B |
| Sep | -2.4B | -1.27B | -1.944B |
| Aug | -1.944B | -1.2B | -0.017B |
| Jul | -0.017B | 0.3B | 0.514B |
| Jun | 0.514B | 0.61B | 1.232B |
| May | 1.029B | 0.37B | -0.088B |
| Apr | -0.088B | -0.16B | 3.442B |
| Mar | 3.442B | 2.6B | 2.212B |
| Feb | 2.212B | -1.1B | -4.558B |
| Jan | -4.558B | -3.8B | 2.567B |
| Dec | 2.567B | 1.5B | -0.133B |
| Nov | -0.133B | 0.371B | 0.371B |
| Oct | 0.371B | -0.56B | -0.579B |
| Sep | -0.58B | -3.3B | -4.868B |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.