낮음
monthly 발표됩니다. 여기에 수록된 29회의 발표 중 2024-05-08부터 2026-09-07까지 실제치가 예상치를 상회한 경우는 14회, 하회한 경우는 14회, 부합한 경우는 1회입니다. 예상치와 실제치의 일반적인 차이는 1.1%입니다.
외 12개 종목
Jul3.1%3.9% · 3.4%
| 기간 | 실제 | 예측 | 이전 |
|---|---|---|---|
| Jul | 3.1% | 3.9% | 3.4% |
| Jun | 2.8% | 3.1% | 2.8% |
| May | 2.9% | 4% | 4.8% |
| Apr | 4.2% | 3.2% | 3.1% |
| Mar | 1.9% | 3.5% | 3.4% |
| Feb | 3.3% | 1.3% | 3.3% |
| Jan | 3.3% | 1% | 1.5% |
| Dec | 0.9% | 1.6% | 1.2% |
| Nov | 1.2% | 1.4% | 2.1% |
| Oct | 1.5% | 0.3% | 1% |
| Sep | 0.6% | 1.5% | 0.4% |
| Aug | 1.3% | 2.4% | 3% |
| Jul | 3.3% | 1.1% | 0.5% |
| Jun | 0.9% | 0.8% | 1.4% |
| May | 1% | 0.9% | 1.3% |
| Apr | 0.8% | 0.2% | -0.4% |
| Mar | -1.1% | 2.1% | 2.4% |
| Feb | 2.2% | 0.4% | 3.1% |
| Jan | 3.1% | 1.5% | 0.8% |
| Dec | 1.3% | 1.7% | 1.4% |
| Nov | 1.6% | 1.6% | 0.7% |
| Oct | 1.4% | -0.2% | -0.9% |
| Sep | -0.4% | 3% | 1.7% |
| Aug | 2.6% | -2.5% | -0.2% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.