낮음
weekly 발표됩니다.
외 12개 종목
2026년 9월 4일1.1076%— · 1.0794%
| 기간 | 실제 | 예측 | 이전 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 4일 | 1.1076% | — | 1.0794% |
| 2026년 8월 28일 | 1.0794% | — | 1.0816% |
| 2026년 8월 21일 | 1.0816% | — | 1.0919% |
| 2026년 8월 14일 | 1.0919% | — | 1.0665% |
| 2026년 8월 7일 | 1.0665% | — | 1.0036% |
| 2026년 7월 30일 | 1.0036% | — | 0.9907% |
| 2026년 7월 24일 | 0.9907% | — | 0.9618% |
| 2026년 7월 17일 | 0.9618% | — | 0.9393% |
| 2026년 7월 10일 | 0.9393% | — | 0.9133% |
| 2026년 7월 3일 | 0.9133% | — | 0.9109% |
| 2026년 6월 26일 | 0.9109% | — | 0.9107% |
| 2026년 6월 19일 | 0.9107% | — | 0.9294% |
| 2026년 6월 12일 | 0.9294% | — | 0.9242% |
| 2026년 6월 5일 | 0.9242% | — | 0.8835% |
| 2026년 5월 29일 | 0.8835% | — | 0.8839% |
| 2026년 5월 22일 | 0.8839% | — | 0.8706% |
| 2026년 5월 15일 | 0.8706% | — | 0.8416% |
| 2026년 5월 8일 | 0.8416% | — | 0.8316% |
| 2026년 5월 1일 | 0.8316% | — | 0.7752% |
| 2026년 4월 24일 | 0.7752% | — | 0.8189% |
| 2026년 4월 17일 | 0.8189% | — | 0.871% |
| 2026년 4월 10일 | 0.871% | — | 0.8738% |
| 2026년 4월 3일 | 0.8738% | — | 0.842% |
| 2026년 3월 27일 | 0.842% | — | 0.807% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.