낮음
weekly 발표됩니다.
외 17개 종목
2026년 10월 19일3.045%— · 2.964%
| 기간 | 실제 | 예측 | 이전 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 19일 | 3.045% | — | 2.964% |
| 2026년 10월 12일 | 2.964% | — | 2.997% |
| 2026년 10월 5일 | 2.997% | — | 2.92% |
| 2026년 9월 28일 | 2.92% | — | 2.898% |
| 2026년 9월 21일 | 2.898% | — | 2.868% |
| 2026년 9월 14일 | 2.868% | — | 2.72% |
| 2026년 9월 7일 | 2.72% | — | 2.655% |
| 2026년 8월 31일 | 2.655% | — | 2.675% |
| 2026년 8월 24일 | 2.675% | — | 2.608% |
| 2026년 8월 17일 | 2.608% | — | 2.579% |
| 2026년 8월 10일 | 2.579% | — | 2.585% |
| 2026년 8월 3일 | 2.585% | — | 2.587% |
| 2026년 7월 27일 | 2.587% | — | 2.554% |
| 2026년 7월 20일 | 2.554% | — | 2.54% |
| 2026년 7월 13일 | 2.54% | — | 2.455% |
| 2026년 7월 6일 | 2.455% | — | 2.483% |
| 2026년 6월 29일 | 2.483% | — | 2.481% |
| 2026년 6월 22일 | 2.481% | — | 2.465% |
| 2026년 6월 15일 | 2.465% | — | 2.507% |
| 2026년 6월 8일 | 2.507% | — | 2.44% |
| 2026년 6월 1일 | 2.44% | — | 2.385% |
| 2026년 5월 26일 | 2.385% | — | 2.412% |
| 2026년 5월 18일 | 2.412% | — | 2.421% |
| 2026년 5월 11일 | 2.421% | — | 2.476% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.