낮음
monthly 발표됩니다.
외 17개 종목
2026년 9월 29일-0.06— · -0.24
| 기간 | 실제 | 예측 | 이전 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 29일 | -0.06 | — | -0.24 |
| 2026년 8월 28일 | -0.22 | — | -0.19 |
| 2026년 7월 30일 | -0.19 | — | -0.36 |
| 2026년 6월 29일 | -0.38 | — | -0.27 |
| 2026년 5월 28일 | -0.26 | — | -0.27 |
| 2026년 4월 29일 | -0.28 | — | -0.27 |
| 2026년 3월 30일 | -0.27 | — | -0.36 |
| 2026년 2월 26일 | -0.36 | — | -0.38 |
| 2026년 1월 29일 | -0.41 | — | -0.56 |
| 2026년 1월 8일 | -0.56 | — | -0.66 |
| 2025년 11월 27일 | -0.66 | — | -0.47 |
| 2025년 10월 30일 | -0.46 | — | -0.73 |
| 2025년 9월 29일 | -0.76 | — | -0.72 |
| 2025년 8월 28일 | -0.72 | — | -0.71 |
| 2025년 7월 30일 | -0.72 | — | -0.78 |
| 2025년 6월 27일 | -0.78 | — | -0.57 |
| 2025년 5월 27일 | -0.55 | — | -0.66 |
| 2025년 4월 29일 | -0.67 | — | -0.72 |
| 2025년 3월 28일 | -0.73 | — | -0.75 |
| 2025년 2월 27일 | -0.74 | — | -0.92 |
| 2025년 1월 30일 | -0.94 | — | -0.91 |
| 2025년 1월 8일 | -0.91 | — | -0.78 |
| 2024년 11월 28일 | -0.77 | — | -0.93 |
| 2024년 10월 30일 | -0.96 | — | -0.76 |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.