낮음
monthly 발표됩니다.
외 17개 종목
2026년 8월 6일3.188%— · 3.297%
| 기간 | 실제 | 예측 | 이전 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 6일 | 3.188% | — | 3.297% |
| 2026년 7월 16일 | 3.297% | — | 3.157% |
| 2026년 7월 2일 | 3.157% | — | 3.032% |
| 2026년 6월 18일 | 3.032% | — | 3.164% |
| 2026년 5월 21일 | 3.164% | — | 3.107% |
| 2026년 4월 16일 | 3.107% | — | 3.079% |
| 2026년 3월 19일 | 3.079% | — | 2.905% |
| 2026년 3월 5일 | 2.863% | — | 2.905% |
| 2026년 2월 5일 | 2.905% | — | 2.938% |
| 2026년 1월 8일 | 2.938% | — | 2.885% |
| 2025년 11월 20일 | 2.885% | — | 2.716% |
| 2025년 11월 6일 | 2.848% | — | 2.716% |
| 2025년 10월 16일 | 2.716% | — | 3.014% |
| 2025년 10월 2일 | 2.922% | — | 2.734% |
| 2025년 9월 4일 | 2.734% | — | 2.72% |
| 2025년 6월 5일 | 2.72% | — | 2.75% |
| 2025년 5월 22일 | 2.75% | — | 3.014% |
| 2025년 4월 10일 | 3.014% | — | 2.809% |
| 2025년 4월 3일 | 2.809% | — | 2.705% |
| 2025년 3월 6일 | 3.067% | — | 2.705% |
| 2025년 2월 6일 | 2.705% | — | 2.768% |
| 2025년 1월 16일 | 3.452% | — | 2.897% |
| 2025년 1월 9일 | 2.897% | — | 2.646% |
| 2024년 11월 21일 | 2.768% | — | 2.646% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.