낮음
monthly 발표됩니다. 여기에 수록된 34회의 발표 중 2023-11-22부터 2026-09-22까지 실제치가 예상치를 상회한 경우는 14회, 하회한 경우는 19회, 부합한 경우는 1회입니다. 예상치와 실제치의 일반적인 차이는 1.65%입니다.
외 2개 종목
Sep-13.7%-13.7% · -13.1%
| 기간 | 실제 | 예측 | 이전 |
|---|---|---|---|
| Sep | -13.7% | -13.7% | -13.1% |
| Aug | -13.1% | -16% | -14.7% |
| Jul | -14.7% | -16% | -14% |
| Jun | -14% | -17% | -19.8% |
| May | -19.8% | -19.4% | -18.6% |
| Apr | -18.6% | -14.7% | -13.8% |
| Mar | -13.8% | -16% | -13.1% |
| Feb | -13.1% | -14% | -13.4% |
| Jan | -13.4% | -17.6% | -17.3% |
| Dec | -17.3% | -18% | -20.1% |
| Nov | -20.1% | -18.9% | -19.5% |
| Oct | -19.5% | -19.2% | -18.7% |
| Sep | -18.7% | -16.4% | -17.2% |
| Aug | -17.2% | -16% | -15.7% |
| Jul | -15.7% | -15.6% | -15.1% |
| Jun | -15.1% | -20% | -18.4% |
| May | -18.4% | -18% | -17% |
| Apr | -17% | -16% | -15.5% |
| Mar | -15.5% | -14% | -14.5% |
| Feb | -14.5% | -12% | -11.7% |
| Jan | -11.7% | -18% | -13.1% |
| Dec | -13.1% | -7% | -9.3% |
| Nov | -9.3% | -9.5% | -8.9% |
| Oct | -8.9% | -6.5% | -6.8% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.