낮음
monthly 발표됩니다. 여기에 수록된 35회의 발표 중 2023-12-13부터 2026-10-14까지 실제치가 예상치를 상회한 경우는 15회, 하회한 경우는 18회, 부합한 경우는 2회입니다.
외 1개 종목
Sep7.2%7.4% · 7.5%
| 기간 | 실제 | 예측 | 이전 |
|---|---|---|---|
| Sep | 7.2% | 7.4% | 7.5% |
| Aug | 7.5% | 7.6% | 7.7% |
| Jul | 7.7% | 7.9% | 8% |
| Jun | 8% | 8.5% | 8.6% |
| May | 8.6% | 8.5% | 8.6% |
| Apr | 8.6% | 8.5% | 8.5% |
| Mar | 8.5% | 8.9% | 9% |
| Feb | 9% | 8.8% | 9% |
| Jan | 9% | 8.4% | 8.5% |
| Dec | 8.5% | 8% | 8% |
| Nov | 8% | 7.5% | 8.2% |
| Oct | 8.2% | 8.1% | 8.4% |
| Sep | 8.4% | 8.5% | 8.8% |
| Aug | 8.8% | 8.7% | 8.8% |
| Jul | 8.8% | 8.2% | 8.3% |
| Jun | 8.3% | 8.1% | 7.9% |
| May | 7.9% | 8.1% | 8% |
| Apr | 8% | 7.3% | 7% |
| Mar | 7% | 7.1% | 7% |
| Feb | 7% | 7% | 7% |
| Jan | 7% | 7.2% | 7.3% |
| Dec | 7.3 | 7.3 | 7.1 |
| Nov | 7.1% | 7.6% | 7.5% |
| Oct | 7.5% | 6.9% | 6.8% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.