낮음
monthly 발표됩니다. 여기에 수록된 35회의 발표 중 2023-10-03부터 2026-09-08까지 실제치가 예상치를 상회한 경우는 2회, 하회한 경우는 6회, 부합한 경우는 27회입니다. 예상치와 실제치의 일반적인 차이는 0%입니다.
외 9개 종목
Jul-4.2%-4.2% · 0.8%
| 기간 | 실제 | 예측 | 이전 |
|---|---|---|---|
| Jul | -4.2% | -4.2% | 0.8% |
| Jun | 0.4% | 0.4% | 2.4% |
| May | 2.8% | 2.8% | -0.4% |
| Apr | -1% | 0.2% | 0.5% |
| Mar | 0.9% | 0.9% | 2% |
| Feb | 0.2% | 0.2% | 1.7% |
| Jan | 1.1% | 1.1% | 1.2% |
| Dec | 0.4% | 0.4% | 0.8% |
| Nov | 1.3% | 1.3% | -1.3% |
| Oct | -2.1% | -2.1% | 3.2% |
| Sep | 4% | 4% | -1% |
| Aug | -2.6% | 0.5% | 1.3% |
| Jul | 1.1% | 1.1% | -1.9% |
| Jun | -2% | 0.2% | -1% |
| May | 0.5% | 0.5% | 5.9% |
| Apr | 3.1% | 3.1% | -1.9% |
| Mar | -4.5% | -4.5% | 1% |
| Feb | 1% | 1% | 1.4% |
| Jan | 1.1% | 1.1% | -3% |
| Dec | -3% | -3% | -1.7% |
| Nov | -1.7% | -1.7% | -4% |
| Oct | -5.2% | 1.2% | 2.2% |
| Sep | 2.2% | 0.6% | 2.3% |
| Aug | 0.5% | 0.5% | 0.9% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.