n Төмен
quarterly жарияланады. Мұнда қамтылған 12 жарияланымда, 2023-12-21 мен 2026-09-30 аралығында, нақты көрсеткіш болжамнан жоғары 6 рет, төмен 6 рет және болжаммен сәйкес 0 рет болды. Болжам мен нақты көрсеткіш арасындағы әдеттегі айырмашылық 0.4% құрайды.
ауқымда тағы 65
Q23.8%3.4% · 0.7%
| Кезең | Нақты | Болжам | Алдыңғы |
|---|---|---|---|
| Q2 | 3.8% | 3.4% | 0.7% |
| Q1 | 0.5% | 1.4% | 1.9% |
| Q4 | 1.9% | 2% | 3.5% |
| Q3 | 3.5% | 2.2% | 2.5% |
| Q2 | 2.5% | 1.6% | 0.6% |
| Q1 | 1.8% | 2.2% | 4% |
| Q4 | 4% | 4.2% | 3.7% |
| Q3 | 3.7% | 3.5% | 2.8% |
| Q2 | 2.3% | 2.2% | 1.5% |
| Q1 | 1.5% | 2% | 3.3% |
| Q4 | 3% | 2.8% | 3.1% |
| Q3 | 3.1% | 3.6% | 0.8% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.