n Төмен
quarterly жарияланады. Мұнда қамтылған 12 жарияланымда, 2023-12-21 мен 2026-09-30 аралығында, нақты көрсеткіш болжамнан жоғары 7 рет, төмен 5 рет және болжаммен сәйкес 0 рет болды. Болжам мен нақты көрсеткіш арасындағы әдеттегі айырмашылық 0.35% құрайды.
ауқымда тағы 65
Q22.8%2.2% · 2.3%
| Кезең | Нақты | Болжам | Алдыңғы |
|---|---|---|---|
| Q2 | 2.8% | 2.2% | 2.3% |
| Q1 | 1.9% | 1.5% | 0.3% |
| Q4 | 0.3% | 0.4% | 4.5% |
| Q3 | 4.6% | 7.4% | 7.5% |
| Q2 | 7.5% | 6.8% | -3.2% |
| Q1 | -2.5% | 0.7% | 3.3% |
| Q4 | 3.3% | 3.2% | 3.3% |
| Q3 | 3.3% | 3% | 1.9% |
| Q2 | 2% | 2.8% | 1.8% |
| Q1 | 1.8% | 1.7% | 3.9% |
| Q4 | 3.5% | 3.2% | 3.6% |
| Q3 | 3.6% | 3.7% | 2.1% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.