n Төмен
monthly жарияланады.
ауқымда тағы 65
2026 ж. 10 қыр.5.308%— · 5.216%
| Кезең | Нақты | Болжам | Алдыңғы |
|---|---|---|---|
| 2026 ж. 10 қыр. | 5.308% | — | 5.216% |
| 2026 ж. 13 там. | 5.216% | — | 5.058% |
| 2026 ж. 9 шіл. | 5.058% | — | 5.02% |
| 2026 ж. 11 мау. | 5.02% | — | 5.046% |
| 2026 ж. 13 мам. | 5.046% | — | 4.876% |
| 2026 ж. 9 сәу. | 4.876% | — | 4.871% |
| 2026 ж. 12 нау. | 4.871% | — | 4.75% |
| 2026 ж. 12 ақп. | 4.75% | — | 4.825% |
| 2026 ж. 13 қаң. | 4.825% | — | 4.773% |
| 2025 ж. 11 жел. | 4.773% | — | 4.694% |
| 2025 ж. 13 қар. | 4.694% | — | 4.734% |
| 2025 ж. 9 қаз. | 4.734% | — | 4.651% |
| 2025 ж. 11 қыр. | 4.651% | — | 4.813% |
| 2025 ж. 7 там. | 4.813% | — | 4.889% |
| 2025 ж. 10 шіл. | 4.889% | — | 4.844% |
| 2025 ж. 12 мау. | 4.844% | — | 4.819% |
| 2025 ж. 8 мам. | 4.819% | — | 4.813% |
| 2025 ж. 10 сәу. | 4.813% | — | 4.623% |
| 2025 ж. 13 нау. | 4.623% | — | 4.748% |
| 2025 ж. 13 ақп. | 4.748% | — | 4.913% |
| 2025 ж. 8 қаң. | 4.913% | — | 4.535% |
| 2024 ж. 12 жел. | 4.535% | — | 4.608% |
| 2024 ж. 6 қар. | 4.608% | — | 4.389% |
| 2024 ж. 10 қаз. | 4.389% | — | 4.015% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.