n Төмен
monthly жарияланады. Мұнда қамтылған 36 жарияланымда, 2023-11-10 мен 2026-09-30 аралығында, нақты көрсеткіш болжамнан жоғары 14 рет, төмен 20 рет және болжаммен сәйкес 2 рет болды. Болжам мен нақты көрсеткіш арасындағы әдеттегі айырмашылық 0.25% құрайды.
Aug52.5%52.7% · 52.5%
| Кезең | Нақты | Болжам | Алдыңғы |
|---|---|---|---|
| Aug | 52.5% | 52.7% | 52.5% |
| Jul | 52.5% | 52.9% | 52.9% |
| Jun | 52.9% | 52.8% | 52.8% |
| May | 52.8% | 52.7% | 52.4% |
| Apr | 52.4% | 53% | 53% |
| Mar | 52.8% | 54.1% | 52.7% |
| Feb | 52.6% | 54% | 52.3% |
| Jan | 52.1% | 53.9% | 52.9% |
| Dec | 53.2% | 53.8% | 53.7% |
| Nov | 53.8% | 53.8% | 53.7% |
| Oct | 53.8% | 53.6% | 53.5% |
| Sep | 53.5% | 54.1% | 53.8% |
| Aug | 54% | 53.4% | 53.4% |
| Jul | 53.3% | 53.5% | 53.6% |
| Jun | 53.5% | 53.9% | 53.5% |
| May | 53.5% | 53.5% | 53.5% |
| Apr | 53.4% | 53.5% | 53.6% |
| Mar | 53.4% | 53.5% | 53% |
| Feb | 53.2% | 53.6% | 53.6% |
| Jan | 53.7% | 54.2% | 54.1% |
| Dec | 54.1% | 54.3% | 54.2% |
| Nov | 54.2% | 54.8% | 54.7% |
| Oct | 54.7% | 54.5% | 54.4% |
| Sep | 54.4% | 54.3% | 54.2% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.