SA
monthly жарияланады. Мұнда қамтылған 35 жарияланымда, 2023-12-14 мен 2026-10-15 аралығында, нақты көрсеткіш болжамнан жоғары 13 рет, төмен 20 рет және болжаммен сәйкес 2 рет болды. Болжам мен нақты көрсеткіш арасындағы әдеттегі айырмашылық 0.4% құрайды.
Sep4.2%4.7% · 5%
| Кезең | Нақты | Болжам | Алдыңғы |
|---|---|---|---|
| Sep | 4.2% | 4.7% | 5% |
| Aug | 4.6% | 5.1% | 5% |
| Jul | 5% | 5.2% | 4.8% |
| Jun | 4.8% | 5.6% | 4.6% |
| May | 4.6% | 3.4% | 3.3% |
| Apr | 3.3% | 3.4% | 3.3% |
| Mar | 3.3% | 3.5% | 3.5% |
| Feb | 3.5% | 2.1% | 2.9% |
| Jan | 2.9% | 3.3% | 3.1% |
| Dec | 3.1% | 2% | 2.3% |
| Nov | 2.3% | 2.6% | 2.9% |
| Oct | 2.9% | 2.3% | 2.1% |
| Sep | 2.1% | 2.2% | 2.1% |
| Aug | 2.1% | 2.1% | 2.1% |
| Jul | 2.1% | 2.1% | 2.1% |
| Jun | 2.1% | 1.8% | 2% |
| May | 2% | 2.3% | 2% |
| Apr | 2% | 1.6% | 1.5% |
| Mar | 1.5% | 2.2% | 1.5% |
| Feb | 1.5% | 1% | 0.9% |
| Jan | 0.9% | 1.3% | 1.2% |
| Dec | 1.2% | 1% | 1.4% |
| Nov | 1.4% | 2.2% | 2.4% |
| Oct | 2.4% | 2.6% | 3.1% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.