n Төмен
monthly жарияланады. Мұнда қамтылған 36 жарияланымда, 2023-11-01 мен 2026-09-30 аралығында, нақты көрсеткіш болжамнан жоғары 20 рет, төмен 15 рет және болжаммен сәйкес 1 рет болды. Болжам мен нақты көрсеткіш арасындағы әдеттегі айырмашылық 1.05% құрайды.
Aug3.3%5.6% · 5.3%
| Кезең | Нақты | Болжам | Алдыңғы |
|---|---|---|---|
| Aug | 3.3% | 5.6% | 5.3% |
| Jul | 5.3% | 6.2% | 7.3% |
| Jun | 7.3% | 8% | 7.8% |
| May | 7.8% | 5.3% | 6.5% |
| Apr | 6.5% | 2.7% | 6.2% |
| Mar | 6.2% | 2.5% | 2% |
| Feb | 0.3% | 2.8% | 0.7% |
| Jan | 0.7% | 1.7% | 3.9% |
| Dec | 3.9% | 3.2% | 3.3% |
| Nov | 3.3% | 1.8% | 4.8% |
| Oct | 4.8% | 2.3% | 1.8% |
| Sep | 1.8% | 2% | 2.8% |
| Aug | 2.8% | 2.3% | 2% |
| Jul | 2% | 1.8% | 1.2% |
| Jun | 1.2% | 2.1% | 1.8% |
| May | 1.8% | 2.1% | 1.9% |
| Apr | 1.9% | 3.5% | 1.3% |
| Mar | 2.2% | 3.6% | 2.2% |
| Feb | 2.2% | 1.1% | 5.4% |
| Jan | 5.4% | 4.1% | 5.2% |
| Dec | 5.2% | 4.5% | 6% |
| Nov | 6% | 5% | 5.2% |
| Oct | 4.8% | 6% | 6.5% |
| Sep | 6.5% | 6% | 5.1% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.