n Төмен
monthly жарияланады. Мұнда қамтылған 36 жарияланымда, 2023-11-02 мен 2026-10-01 аралығында, нақты көрсеткіш болжамнан жоғары 16 рет, төмен 20 рет және болжаммен сәйкес 0 рет болды. Болжам мен нақты көрсеткіш арасындағы әдеттегі айырмашылық 2.5% құрайды.
ауқымда тағы 17
Aug-3.8%-2% · -0.8%
| Кезең | Нақты | Болжам | Алдыңғы |
|---|---|---|---|
| Aug | -3.8% | -2% | -0.8% |
| Jul | -1.4% | -1.6% | -1.1% |
| Jun | -0.7% | -0.8% | -1.6% |
| May | -2.3% | 0.5% | 0% |
| Apr | 0% | 2.4% | 4.1% |
| Mar | 3.2% | -3.6% | -3.9% |
| Feb | -4.4% | 1.4% | 0.4% |
| Jan | 1.2% | 2.7% | 1.7% |
| Dec | 2.3% | 0.8% | 0.3% |
| Nov | 0.3% | -0.3% | -0.4% |
| Oct | -0.9% | 1.7% | 2.4% |
| Sep | 2% | 2.5% | 3% |
| Aug | 3.1% | 2.8% | 2.4% |
| Jul | 2.3% | 3.8% | 3% |
| Jun | 2.9% | 1.5% | 3% |
| May | 2.6% | -1.7% | -2.1% |
| Apr | -2.2% | -3.2% | -5.4% |
| Mar | -5.5% | -0.9% | 1.2% |
| Feb | 0.9% | -4.9% | -3.1% |
| Jan | -4.3% | -3.2% | -4.9% |
| Dec | -4.9% | 1.6% | -2.5% |
| Nov | -2.2% | 2% | 4.7% |
| Oct | 4.4% | 1.2% | 2.8% |
| Sep | 2.7% | -0.7% | -1.5% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.