n Төмен
weekly жарияланады. Мұнда қамтылған 5 жарияланымда, 2026-08-25 мен 2026-09-29 аралығында, нақты көрсеткіш болжамнан жоғары 4 рет, төмен 1 рет және болжаммен сәйкес 0 рет болды. Болжам мен нақты көрсеткіш арасындағы әдеттегі айырмашылық 0.083% құрайды.
ауқымда тағы 6
2026 ж. 29 қыр.3.084%2.909% · 2.902%
| Кезең | Нақты | Болжам | Алдыңғы |
|---|---|---|---|
| 2026 ж. 29 қыр. | 3.084% | 2.909% | 2.902% |
| 2026 ж. 15 қыр. | 2.902% | 2.809% | 2.878% |
| 2026 ж. 8 қыр. | 2.878% | 2.809% | 2.892% |
| 2026 ж. 1 қыр. | 2.892% | 2.809% | 2.85% |
| 2026 ж. 25 там. | 2.85% | 2.8999% | 2.842% |
| 2026 ж. 18 там. | 2.842% | — | 2.764% |
| 2026 ж. 11 там. | 2.7645% | — | 2.761% |
| 2026 ж. 4 там. | 2.761% | — | 2.78% |
| 2026 ж. 28 шіл. | 2.78% | — | 2.736% |
| 2026 ж. 21 шіл. | 2.736% | — | 2.701% |
| 2026 ж. 14 шіл. | 2.701% | — | 2.57% |
| 2026 ж. 7 шіл. | 2.57% | — | 2.5636% |
| 2026 ж. 30 мау. | 2.5636% | — | 2.5568% |
| 2026 ж. 23 мау. | 2.5568% | — | 2.4785% |
| 2026 ж. 16 мау. | 2.4785% | — | 2.4908% |
| 2026 ж. 9 мау. | 2.4908% | — | 2.49% |
| 2026 ж. 2 мау. | 2.49% | — | 2.485% |
| 2026 ж. 26 мам. | 2.485% | — | 2.46% |
| 2026 ж. 19 мам. | 2.46% | — | 2.52% |
| 2026 ж. 12 мам. | 2.52% | — | 2.4837% |
| 2026 ж. 5 мам. | 2.4837% | — | 2.528% |
| 2026 ж. 28 сәу. | 2.528% | — | 2.46% |
| 2026 ж. 21 сәу. | 2.46% | — | 2.465% |
| 2026 ж. 14 сәу. | 2.465% | — | 2.48% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.