n Төмен
monthly жарияланады. Мұнда қамтылған 36 жарияланымда, 2023-10-10 мен 2026-09-10 аралығында, нақты көрсеткіш болжамнан жоғары 15 рет, төмен 16 рет және болжаммен сәйкес 5 рет болды. Болжам мен нақты көрсеткіш арасындағы әдеттегі айырмашылық 0.2% құрайды.
ауқымда тағы 5
Aug-0.3%-0.3% · 1%
| Кезең | Нақты | Болжам | Алдыңғы |
|---|---|---|---|
| Aug | -0.3% | -0.3% | 1% |
| Jul | 1% | 0.5% | -0.2% |
| Jun | -0.2% | -0.2% | 0.2% |
| May | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
| Apr | 0.4% | 0.6% | 0.2% |
| Mar | 0.2% | 0.2% | 0.6% |
| Feb | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
| Jan | 0.6% | 0.1% | 0.1% |
| Dec | 0.1% | -0.2% | 0.1% |
| Nov | 0.1% | 0% | 0.1% |
| Oct | 0.3% | 0.2% | 0.4% |
| Sep | 0.4% | 0.3% | -0.6% |
| Aug | -0.6% | -0.6% | 0.8% |
| Jul | 0.8% | 0.6% | 0.2% |
| Jun | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
| May | 0.4% | -0.2% | 0.7% |
| Apr | 0.7% | 0.6% | -0.7% |
| Mar | -0.7% | -0.5% | 1.4% |
| Feb | 1.4% | 0.6% | 0.2% |
| Jan | 0.2% | -0.1% | -0.1% |
| Dec | -0.1% | 0.1% | 0.3% |
| Nov | 0.3% | 0.4% | 0.6% |
| Oct | 0.6% | 0.2% | 0.3% |
| Sep | 0.3% | 0.4% | -0.9% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.