n Төмен
monthly жарияланады. Мұнда қамтылған 36 жарияланымда, 2023-10-10 мен 2026-09-09 аралығында, нақты көрсеткіш болжамнан жоғары 16 рет, төмен 19 рет және болжаммен сәйкес 1 рет болды. Болжам мен нақты көрсеткіш арасындағы әдеттегі айырмашылық 0.8% құрайды.
Aug1.2%0.5% · 2.3%
| Кезең | Нақты | Болжам | Алдыңғы |
|---|---|---|---|
| Aug | 1.2% | 0.5% | 2.3% |
| Jul | 2.1% | 0.4% | -2.5% |
| Jun | -2.4% | 0.1% | -1.1% |
| May | -0.8% | 1.2% | 2.5% |
| Apr | 3% | 0.5% | 9.6% |
| Mar | 8.1% | 0.4% | 1.3% |
| Feb | 1.3% | 0.2% | 0.6% |
| Jan | 0.4% | 0.6% | -1.8% |
| Dec | -1.8% | 0.3% | 0.6% |
| Nov | 0.5% | 0.4% | 0% |
| Oct | 0.3% | 0.1% | 0.1% |
| Sep | -0.1% | -0.2% | -0.5% |
| Aug | -0.5% | 0.3% | 0.3% |
| Jul | 0.3% | 0.2% | 0.5% |
| Jun | 0.5% | 0.1% | -0.5% |
| May | -0.7% | 0.4% | -2.1% |
| Apr | -1.9% | 0.4% | -1.4% |
| Mar | -1.4% | 0.1% | 0.2% |
| Feb | 0.2% | 0.4% | 1.3% |
| Jan | 1.1% | 0.3% | 0.5% |
| Dec | 0.5% | -1% | 0.6% |
| Nov | 0.6% | 0.3% | 0.2% |
| Oct | 0.3% | 1% | -1.1% |
| Sep | -1% | -0.2% | -1.5% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.