n Төмен
monthly жарияланады.
2026 ж. 25 там.4.555%— · 4.53%
| Кезең | Нақты | Болжам | Алдыңғы |
|---|---|---|---|
| 2026 ж. 25 там. | 4.555% | — | 4.53% |
| 2026 ж. 21 шіл. | 4.53% | — | 4.3% |
| 2026 ж. 23 мау. | 4.3% | — | 4.145% |
| 2026 ж. 26 мам. | 4.145% | — | 3.61% |
| 2026 ж. 21 сәу. | 3.61% | — | 3.84% |
| 2026 ж. 24 нау. | 3.84% | — | 3.58% |
| 2026 ж. 24 ақп. | 3.58% | — | 3.565% |
| 2026 ж. 27 қаң. | 3.565% | — | 3.365% |
| 2025 ж. 23 жел. | 3.365% | — | 3.235% |
| 2025 ж. 25 қар. | 3.235% | — | 2.941% |
| 2025 ж. 28 қаз. | 2.941% | — | 2.803% |
| 2025 ж. 9 қыр. | 2.803% | — | 2.84% |
| 2025 ж. 26 там. | 2.84% | — | 2.805% |
| 2025 ж. 22 шіл. | 2.805% | — | 2.825% |
| 2025 ж. 24 мау. | 2.825% | — | 2.715% |
| 2025 ж. 27 мам. | 2.715% | — | 2.56% |
| 2025 ж. 22 сәу. | 2.56% | — | 2.7% |
| 2025 ж. 25 нау. | 2.7% | — | 2.705% |
| 2025 ж. 25 ақп. | 2.705% | — | 2.77% |
| 2025 ж. 23 қаң. | 2.77% | — | 2.75% |
| 2024 ж. 24 жел. | 2.75% | — | 2.805% |
| 2024 ж. 26 қар. | 2.805% | — | 3.025% |
| 2024 ж. 29 қаз. | 3.025% | — | 2.975% |
| 2024 ж. 27 там. | 2.975% | — | 3.085% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.