n Төмен
quarterly жарияланады. Мұнда қамтылған 12 жарияланымда, 2023-12-07 мен 2026-09-07 аралығында, нақты көрсеткіш болжамнан жоғары 2 рет, төмен 2 рет және болжаммен сәйкес 8 рет болды. Болжам мен нақты көрсеткіш арасындағы әдеттегі айырмашылық 0% құрайды.
ауқымда тағы 12
Q20.5%0.5% · 0.3%
| Кезең | Нақты | Болжам | Алдыңғы |
|---|---|---|---|
| Q2 | 0.5% | 0.5% | 0.3% |
| Q1 | 0.3% | 0.2% | 0% |
| Q4 | 0% | 0% | -0.3% |
| Q3 | -0.2% | -0.2% | 0.1% |
| Q2 | 0.3% | 0.3% | -0.8% |
| Q1 | -0.8% | -0.8% | 0.7% |
| Q4 | 0.7% | 0.7% | -0.1% |
| Q3 | -0.2% | -0.4% | -0.4% |
| Q2 | -0.1% | -0.1% | -0.5% |
| Q1 | -0.4% | -0.3% | 0.2% |
| Q4 | 0.2% | 0.3% | 0% |
| Q3 | -0.1% | -0.1% | 1.6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.