n Төмен
monthly жарияланады.
ауқымда тағы 12
2026 ж. 9 қыр.1.289%— · 1.175%
| Кезең | Нақты | Болжам | Алдыңғы |
|---|---|---|---|
| 2026 ж. 9 қыр. | 1.289% | — | 1.175% |
| 2026 ж. 6 там. | 1.1753% | — | 1.0118% |
| 2026 ж. 8 шіл. | 1.0118% | — | 0.9821% |
| 2026 ж. 9 мау. | 0.9821% | — | 0.9197% |
| 2026 ж. 7 мам. | 0.9197% | — | 0.9464% |
| 2026 ж. 9 сәу. | 0.9464% | — | 0.8626% |
| 2026 ж. 9 нау. | 0.8626% | — | 0.8484% |
| 2026 ж. 9 ақп. | 0.8484% | — | 0.7697% |
| 2026 ж. 8 қаң. | 0.7697% | — | 0.6942% |
| 2025 ж. 9 жел. | 0.6942% | — | 0.5893% |
| 2025 ж. 6 қар. | 0.5893% | — | 0.5933% |
| 2025 ж. 9 қаз. | 0.5933% | — | 0.5135% |
| 2025 ж. 9 қыр. | 0.5135% | — | 0.4945% |
| 2025 ж. 7 там. | 0.4945% | — | 0.4283% |
| 2025 ж. 9 шіл. | 0.4283% | — | 0.4938% |
| 2025 ж. 9 мау. | 0.4938% | — | 0.4381% |
| 2025 ж. 8 мам. | 0.4381% | — | 0.4137% |
| 2025 ж. 9 сәу. | 0.4137% | — | 0.4373% |
| 2025 ж. 6 нау. | 0.4373% | — | 0.3716% |
| 2025 ж. 6 ақп. | 0.3716% | — | 0.3535% |
| 2025 ж. 9 қаң. | 0.3535% | — | 0.2952% |
| 2024 ж. 9 жел. | 0.2952% | — | 0.1886% |
| 2024 ж. 7 қар. | 0.1886% | — | 0.0702% |
| 2024 ж. 9 қаз. | 0.0702% | — | 0.0867% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.