n Төмен
monthly жарияланады. Мұнда қамтылған 36 жарияланымда, 2023-10-12 мен 2026-09-11 аралығында, нақты көрсеткіш болжамнан жоғары 16 рет, төмен 18 рет және болжаммен сәйкес 2 рет болды. Болжам мен нақты көрсеткіш арасындағы әдеттегі айырмашылық 0.45% құрайды.
ауқымда тағы 15
Jul-2.5%-2.3% · -2.3%
| Кезең | Нақты | Болжам | Алдыңғы |
|---|---|---|---|
| Jul | -2.5% | -2.3% | -2.3% |
| Jun | -2.3% | -2.4% | -2% |
| May | -1.8% | -1.1% | -1.6% |
| Apr | -1% | -1.7% | -0.3% |
| Mar | -0.3% | -2.5% | -1.6% |
| Feb | -1% | -0.5% | -1.9% |
| Jan | -0.2% | -0.1% | -0.3% |
| Dec | -0.3% | 0% | -0.3% |
| Nov | -1.1% | 0.1% | 0.9% |
| Oct | 0.9% | 1.6% | 1.3% |
| Sep | 1.3% | 1.2% | 1.1% |
| Aug | 1% | 1% | 1.8% |
| Jul | 2.4% | 1.9% | 1.5% |
| Jun | 1.5% | 1.3% | 1.4% |
| May | 1.2% | 1.7% | 3.6% |
| Apr | 3.3% | 0.9% | 1.4% |
| Mar | 1.4% | 1.2% | 1.4% |
| Feb | 1.6% | 1.6% | 0% |
| Jan | 0.2% | 0.4% | 1.5% |
| Dec | 1.5% | 1.1% | 1% |
| Nov | 0.2% | 0.1% | -0.5% |
| Oct | -0.7% | 0% | -0.4% |
| Sep | -0.4% | -0.5% | 0.5% |
| Aug | 0.3% | -0.3% | -1.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.