n Төмен
monthly жарияланады. Мұнда қамтылған 35 жарияланымда, 2023-11-30 мен 2026-09-30 аралығында, нақты көрсеткіш болжамнан жоғары 11 рет, төмен 20 рет және болжаммен сәйкес 4 рет болды. Болжам мен нақты көрсеткіш арасындағы әдеттегі айырмашылық 0.5% құрайды.
Aug9.4%8.1% · 8.1%
| Кезең | Нақты | Болжам | Алдыңғы |
|---|---|---|---|
| Aug | 9.4% | 8.1% | 8.1% |
| Jul | 8.1% | 8.1% | 8% |
| Jun | 8% | 8.1% | 8% |
| May | 8% | 8.9% | 8.8% |
| Apr | 8.8% | 8.8% | 8.8% |
| Mar | 8.8% | 8.6% | 9.2% |
| Feb | 9.2% | 9.5% | 10.9% |
| Jan | 10.9% | 8.3% | 8% |
| Dec | 8% | 8.3% | 7% |
| Nov | 7% | 8% | 8.2% |
| Oct | 8.2% | 8.2% | 8.2% |
| Sep | 8.2% | 8.5% | 8.6% |
| Aug | 8.6% | 8.7% | 8.8% |
| Jul | 8.8% | 8.9% | 8.6% |
| Jun | 8.6% | 9.2% | 9% |
| May | 9% | 8.5% | 8.8% |
| Apr | 8.8% | 10% | 9.6% |
| Mar | 9.6% | 10.9% | 10.3% |
| Feb | 10.3% | 11.1% | 11.6% |
| Jan | 11.6% | 9% | 9.1% |
| Dec | 9.1% | 8.5% | 8.2% |
| Nov | 8.2% | 9.2% | 9.1% |
| Oct | 9.1% | 9.3% | 9.1% |
| Sep | 9.1% | 9.6% | 9.7% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.