n Орташа
monthly жарияланады. Мұнда қамтылған 36 жарияланымда, 2023-10-13 мен 2026-09-09 аралығында, нақты көрсеткіш болжамнан жоғары 9 рет, төмен 26 рет және болжаммен сәйкес 1 рет болды. Болжам мен нақты көрсеткіш арасындағы әдеттегі айырмашылық 0.1% құрайды.
ауқымда тағы 1
Aug0.4%0.3% · -0.1%
| Кезең | Нақты | Болжам | Алдыңғы |
|---|---|---|---|
| Aug | 0.4% | 0.3% | -0.1% |
| Jul | -0.1% | 0.2% | -0.3% |
| Jun | -0.3% | -0.2% | -0.1% |
| May | -0.1% | -0.2% | 0.3% |
| Apr | 0.3% | -0.1% | -0.7% |
| Mar | -0.7% | -0.2% | 1% |
| Feb | 1% | 0.3% | 0.2% |
| Jan | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
| Dec | 0.2% | 0% | -0.1% |
| Nov | -0.1% | 0.2% | 0.2% |
| Oct | 0.2% | -0.1% | 0.1% |
| Sep | 0.1% | 0.2% | 0% |
| Aug | 0% | 0.1% | 0.4% |
| Jul | 0.4% | 0.3% | -0.1% |
| Jun | -0.1% | 0% | -0.2% |
| May | -0.2% | 0% | 0.1% |
| Apr | 0.1% | 0.2% | -0.4% |
| Mar | -0.4% | -0.2% | -0.2% |
| Feb | -0.2% | -0.1% | 0.7% |
| Jan | 0.7% | 0.8% | 0% |
| Dec | 0% | 0% | -0.6% |
| Nov | -0.6% | -0.4% | -0.3% |
| Oct | -0.3% | -0.1% | 0% |
| Sep | 0% | 0.4% | 0.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.