n Төмен
weekly жарияланады.
ауқымда тағы 7
2026 ж. 11 қыр.-70.5K— · -108.1K
| Кезең | Нақты | Болжам | Алдыңғы |
|---|---|---|---|
| 2026 ж. 11 қыр. | -70.5K | — | -108.1K |
| 2026 ж. 4 қыр. | -108.1K | — | -121.5K |
| 2026 ж. 28 там. | -121.5K | — | -158.2K |
| 2026 ж. 21 там. | -158.2K | — | -173.4K |
| 2026 ж. 14 там. | -173.4K | — | -179.1K |
| 2026 ж. 7 там. | -179.1K | — | -176.3K |
| 2026 ж. 31 шіл. | -176.3K | — | -174.4K |
| 2026 ж. 24 шіл. | -174.4K | — | -176.3K |
| 2026 ж. 17 шіл. | -176.3K | — | -173.1K |
| 2026 ж. 10 шіл. | -173.1K | — | -150.8K |
| 2026 ж. 6 шіл. | -150.8K | — | -146.8K |
| 2026 ж. 26 мау. | -146.8K | — | -132.9K |
| 2026 ж. 22 мау. | -132.9K | — | -120K |
| 2026 ж. 12 мау. | -120K | — | -94.1K |
| 2026 ж. 5 мау. | -94.1K | — | -68.9K |
| 2026 ж. 29 мам. | -68.9K | — | -31.2K |
| 2026 ж. 22 мам. | -31.2K | — | -16.2K |
| 2026 ж. 15 мам. | -16.2K | — | -14.7K |
| 2026 ж. 8 мам. | -14.7K | — | -38.5K |
| 2026 ж. 1 мам. | -38.5K | — | -58.8K |
| 2026 ж. 24 сәу. | -58.8K | — | -78.3K |
| 2026 ж. 17 сәу. | -78.3K | — | -55.6K |
| 2026 ж. 10 сәу. | -55.6K | — | -32.7K |
| 2026 ж. 3 сәу. | -32.7K | — | -1.6K |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.