n Төмен
quarterly жарияланады. Мұнда қамтылған 12 жарияланымда, 2023-12-07 мен 2026-09-07 аралығында, нақты көрсеткіш болжамнан жоғары 4 рет, төмен 0 рет және болжаммен сәйкес 8 рет болды. Болжам мен нақты көрсеткіш арасындағы әдеттегі айырмашылық 0% құрайды.
Q20.7%0.6% · 0.7%
| Кезең | Нақты | Болжам | Алдыңғы |
|---|---|---|---|
| Q2 | 0.7% | 0.6% | 0.7% |
| Q1 | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
| Q4 | 0.8% | 0.8% | 0.7% |
| Q3 | 0.7% | 0.7% | 0.9% |
| Q2 | 0.9% | 0.7% | 0.7% |
| Q1 | 0.6% | 0.6% | 0.9% |
| Q4 | 0.9% | 0.8% | 0.8% |
| Q3 | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
| Q2 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Q1 | 0.4% | 0.4% | 0.5% |
| Q4 | 0.5% | 0.5% | 0.4% |
| Q3 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.