n Орташа
weekly жарияланады.
ауқымда тағы 9
2026 ж. 11 қыр.-34.9K— · -39.4K
| Кезең | Нақты | Болжам | Алдыңғы |
|---|---|---|---|
| 2026 ж. 11 қыр. | -34.9K | — | -39.4K |
| 2026 ж. 4 қыр. | -39.4K | — | -44.5K |
| 2026 ж. 28 там. | -44.5K | — | -44.2K |
| 2026 ж. 21 там. | -44.2K | — | -39.2K |
| 2026 ж. 14 там. | -39.2K | — | -33.2K |
| 2026 ж. 7 там. | -33.2K | — | -40K |
| 2026 ж. 31 шіл. | -40K | — | -37.7K |
| 2026 ж. 24 шіл. | -37.7K | — | -30.7K |
| 2026 ж. 17 шіл. | -30.7K | — | -24.7K |
| 2026 ж. 10 шіл. | -24.7K | — | -17.7K |
| 2026 ж. 6 шіл. | -17.7K | — | -13K |
| 2026 ж. 26 мау. | -13K | — | -4.1K |
| 2026 ж. 22 мау. | -4.1K | — | 18.2K |
| 2026 ж. 12 мау. | 18.2K | — | 41.8K |
| 2026 ж. 5 мау. | 41.8K | — | 60.2K |
| 2026 ж. 29 мам. | 60.2K | — | 85.6K |
| 2026 ж. 22 мам. | 85.6K | — | 85K |
| 2026 ж. 15 мам. | 85K | — | 78.7K |
| 2026 ж. 8 мам. | 78.7K | — | 71.9K |
| 2026 ж. 1 мам. | 71.9K | — | 64.8K |
| 2026 ж. 24 сәу. | 64.8K | — | 65.1K |
| 2026 ж. 17 сәу. | 65.1K | — | 70.8K |
| 2026 ж. 10 сәу. | 70.8K | — | 81.5K |
| 2026 ж. 3 сәу. | 81.5K | — | 70.9K |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.