n Төмен
quarterly жарияланады. Мұнда қамтылған 12 жарияланымда, 2023-12-22 мен 2026-09-30 аралығында, нақты көрсеткіш болжамнан жоғары 7 рет, төмен 5 рет және болжаммен сәйкес 0 рет болды. Болжам мен нақты көрсеткіш арасындағы әдеттегі айырмашылық 0.45% құрайды.
Q20.8%1% · 0.77%
| Кезең | Нақты | Болжам | Алдыңғы |
|---|---|---|---|
| Q2 | 0.8% | 1% | 0.77% |
| Q1 | 0.77% | 0.9% | 1% |
| Q4 | 0.88% | 0.9% | 1.14% |
| Q3 | 1.09% | 0.2% | 0.9% |
| Q2 | 0.9% | 0.3% | 0.7% |
| Q1 | 0.7% | 0.4% | 0.7% |
| Q4 | 0.7% | 1.6% | 2.8% |
| Q3 | 2.8% | 0.9% | 1.2% |
| Q2 | 1.2% | 0.6% | 1% |
| Q1 | 1% | 0.7% | 0.79% |
| Q4 | 0.79% | 1% | 2.3% |
| Q3 | 2.3% | 1% | 0.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.