Dadah
Dipunterbitaken quarterly. Ing antawisipun 10 rilis ingkang kacathet wonten mriki, saking 2023-12-29 dumugi 2026-07-03, angka nyata langkung inggil tinimbang perkiraan 10 kali, langkung andhap 0 kali, saha jumbuh 0 kali. Bedanipun ingkang limrah antawis perkiraan saha angka nyata inggih menika 0.875%.
Q28.39%7.6% · 7.94%
| Periode | Sebenere | Ramalan | Sadurunge |
|---|---|---|---|
| Q2 | 8.39% | 7.6% | 7.94% |
| Q1 | 7.83% | 7.5% | 8.46% |
| Q4 | 8.46% | — | 8.25% |
| Q3 | 8.23% | 6.5% | 8.19% |
| Q2 | 7.96% | 7% | 6.93% |
| Q1 | 6.93% | 6.8% | 7.55% |
| Q4 | 7.55% | 7% | 7.43% |
| Q3 | 7.4% | 5.5% | 7.09% |
| Q2 | 6.93% | 5.1% | 5.87% |
| Q1 | 5.66% | 5.2% | 6.72% |
| Q4 | 6.72% | 5.1% | 5.47% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.