Dadah
Dipunterbitaken weekly.
65 liyane ing cakupan
28 Sep 20264.285%— · 4.155%
| Periode | Sebenere | Ramalan | Sadurunge |
|---|---|---|---|
| 28 Sep 2026 | 4.285% | — | 4.155% |
| 21 Sep 2026 | 4.155% | — | 4.06% |
| 14 Sep 2026 | 4.06% | — | 3.89% |
| 8 Sep 2026 | 3.89% | — | 3.885% |
| 31 Agt 2026 | 3.885% | — | 3.79% |
| 24 Agt 2026 | 3.79% | — | 3.78% |
| 17 Agt 2026 | 3.78% | — | 3.83% |
| 10 Agt 2026 | 3.83% | — | 3.855% |
| 3 Agt 2026 | 3.855% | — | 3.945% |
| 27 Jul 2026 | 3.945% | — | 3.835% |
| 20 Jul 2026 | 3.835% | — | 3.86% |
| 13 Jul 2026 | 3.86% | — | 3.83% |
| 6 Jul 2026 | 3.83% | — | 3.84% |
| 29 Jun 2026 | 3.84% | — | 3.84% |
| 22 Jun 2026 | 3.84% | — | 3.68% |
| 15 Jun 2026 | 3.68% | — | 3.69% |
| 8 Jun 2026 | 3.69% | — | 3.665% |
| 1 Jun 2026 | 3.665% | — | 3.65% |
| 26 Mei 2026 | 3.65% | — | 3.615% |
| 18 Mei 2026 | 3.615% | — | 3.615% |
| 11 Mei 2026 | 3.615% | — | 3.61% |
| 4 Mei 2026 | 3.61% | — | 3.59% |
| 27 Apr 2026 | 3.59% | — | 3.59% |
| 20 Apr 2026 | 3.59% | — | 3.61% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.