Dadah
Dipunterbitaken quarterly. Ing antawisipun 12 rilis ingkang kacathet wonten mriki, saking 2023-10-02 dumugi 2026-07-24, angka nyata langkung inggil tinimbang perkiraan 7 kali, langkung andhap 3 kali, saha jumbuh 2 kali. Bedanipun ingkang limrah antawis perkiraan saha angka nyata inggih menika 0.25%.
5 liyane ing cakupan
Q20.5%0.5% · 0.9%
| Periode | Sebenere | Ramalan | Sadurunge |
|---|---|---|---|
| Q2 | 0.5% | 0.5% | 0.9% |
| Q1 | 0.9% | 0.3% | 0.6% |
| Q4 | 0.7% | 0.7% | 0.9% |
| Q3 | 0.9% | 1.2% | 1% |
| Q2 | 1% | 0.5% | 0.8% |
| Q1 | 0.8% | 0.6% | 2.3% |
| Q4 | 2.3% | 0.2% | -0.7% |
| Q3 | -0.7% | -1.1% | 0.9% |
| Q2 | 0.9% | 1.1% | 1.4% |
| Q1 | 1.4% | 1.5% | 2.8% |
| Q4 | 2.8% | 2.7% | 0.8% |
| Q3 | 0.5% | -0.5% | -0.2% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.