Dadah
Dipunterbitaken quarterly. Ing antawisipun 13 rilis ingkang kacathet wonten mriki, saking 2023-11-29 dumugi 2026-10-29, angka nyata langkung inggil tinimbang perkiraan 8 kali, langkung andhap 5 kali, saha jumbuh 0 kali. Bedanipun ingkang limrah antawis perkiraan saha angka nyata inggih menika 0.3%.
2 liyane ing cakupan
Q32.8%2.9% · 3.3%
| Periode | Sebenere | Ramalan | Sadurunge |
|---|---|---|---|
| Q3 | 2.8% | 2.9% | 3.3% |
| Q2 | 3.3% | 2.5% | 2% |
| Q1 | 2% | 2.3% | 2% |
| Q4 | 2.1% | 2.2% | 2.6% |
| Q3 | 2.6% | 1.7% | 1.9% |
| Q2 | 1.4% | 1.2% | 0.6% |
| Q1 | 0.9% | 1.1% | 2.4% |
| Q4 | 2.4% | 1.1% | 0.9% |
| Q3 | 0.7% | 0.1% | 0.4% |
| Q2 | 0.5% | 0% | 0.9% |
| Q1 | 0.7% | -1.1% | -0.1% |
| Q4 | -0.2% | -0.3% | -1.1% |
| Q3 | -1.4% | -1.2% | -1% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.