Dadah
Dipunterbitaken weekly. Ing antawisipun 5 rilis ingkang kacathet wonten mriki, saking 2026-08-25 dumugi 2026-09-29, angka nyata langkung inggil tinimbang perkiraan 4 kali, langkung andhap 1 kali, saha jumbuh 0 kali. Bedanipun ingkang limrah antawis perkiraan saha angka nyata inggih menika 0.083%.
6 liyane ing cakupan
29 Sep 20263.084%2.909% · 2.902%
| Periode | Sebenere | Ramalan | Sadurunge |
|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | 3.084% | 2.909% | 2.902% |
| 15 Sep 2026 | 2.902% | 2.809% | 2.878% |
| 8 Sep 2026 | 2.878% | 2.809% | 2.892% |
| 1 Sep 2026 | 2.892% | 2.809% | 2.85% |
| 25 Agt 2026 | 2.85% | 2.8999% | 2.842% |
| 18 Agt 2026 | 2.842% | — | 2.764% |
| 11 Agt 2026 | 2.7645% | — | 2.761% |
| 4 Agt 2026 | 2.761% | — | 2.78% |
| 28 Jul 2026 | 2.78% | — | 2.736% |
| 21 Jul 2026 | 2.736% | — | 2.701% |
| 14 Jul 2026 | 2.701% | — | 2.57% |
| 7 Jul 2026 | 2.57% | — | 2.5636% |
| 30 Jun 2026 | 2.5636% | — | 2.5568% |
| 23 Jun 2026 | 2.5568% | — | 2.4785% |
| 16 Jun 2026 | 2.4785% | — | 2.4908% |
| 9 Jun 2026 | 2.4908% | — | 2.49% |
| 2 Jun 2026 | 2.49% | — | 2.485% |
| 26 Mei 2026 | 2.485% | — | 2.46% |
| 19 Mei 2026 | 2.46% | — | 2.52% |
| 12 Mei 2026 | 2.52% | — | 2.4837% |
| 5 Mei 2026 | 2.4837% | — | 2.528% |
| 28 Apr 2026 | 2.528% | — | 2.46% |
| 21 Apr 2026 | 2.46% | — | 2.465% |
| 14 Apr 2026 | 2.465% | — | 2.48% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.