Dadah
Dipunterbitaken quarterly. Ing antawisipun 11 rilis ingkang kacathet wonten mriki, saking 2023-12-22 dumugi 2026-06-30, angka nyata langkung inggil tinimbang perkiraan 6 kali, langkung andhap 4 kali, saha jumbuh 1 kali. Bedanipun ingkang limrah antawis perkiraan saha angka nyata inggih menika 0.2%.
Q15.7%5.6% · 5.4%
| Periode | Sebenere | Ramalan | Sadurunge |
|---|---|---|---|
| Q1 | 5.7% | 5.6% | 5.4% |
| Q4 | 5.4% | 5.4% | 5.6% |
| Q3 | 5.6% | 5.8% | 5.9% |
| Q2 | 5.9% | 6% | 6% |
| Q1 | 6% | 5.8% | 5.8% |
| Q4 | 5.8% | 6% | 5.9% |
| Q3 | 5.9% | 6.1% | 6.2% |
| Q2 | 6.2% | 6% | 6.3% |
| Q1 | 6.3% | 5.8% | 6.1% |
| Q4 | 6.1% | 6% | 6.3% |
| Q3 | 6.3% | 6% | 6.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.