Dadah
Dipunterbitaken quarterly. Ing antawisipun 11 rilis ingkang kacathet wonten mriki, saking 2024-02-13 dumugi 2026-08-14, angka nyata langkung inggil tinimbang perkiraan 2 kali, langkung andhap 1 kali, saha jumbuh 8 kali. Bedanipun ingkang limrah antawis perkiraan saha angka nyata inggih menika 0%.
Q24.5%4.5% · 4.5%
| Periode | Sebenere | Ramalan | Sadurunge |
|---|---|---|---|
| Q2 | 4.5% | 4.5% | 4.5% |
| Q1 | 4.5% | 4.5% | 4.6% |
| Q4 | 4.6% | 4.6% | 4.6% |
| Q3 | 4.6% | 4.7% | 4.6% |
| Q2 | 4.6% | 4.6% | 4.6% |
| Q1 | 4.6% | 4.6% | 4.6% |
| Q4 | 4.6% | 4.6% | 4.6% |
| Q3 | 4.6% | 4.6% | 4.7% |
| Q2 | 4.7% | 4.6% | 4.7% |
| Q1 | 4.7% | 4.6% | 4.7% |
| Q4 | 4.7% | 4.7% | 4.7% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.