Dhuwur
Dipunterbitaken quarterly. Ing antawisipun 12 rilis ingkang kacathet wonten mriki, saking 2023-12-07 dumugi 2026-09-07, angka nyata langkung inggil tinimbang perkiraan 5 kali, langkung andhap 4 kali, saha jumbuh 3 kali. Bedanipun ingkang limrah antawis perkiraan saha angka nyata inggih menika 0.15%.
12 liyane ing cakupan
Q20.4%0.4% · 0.5%
| Periode | Sebenere | Ramalan | Sadurunge |
|---|---|---|---|
| Q2 | 0.4% | 0.4% | 0.5% |
| Q1 | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| Q4 | 0.3% | 0.3% | -0.7% |
| Q3 | -0.6% | -0.5% | 0.5% |
| Q2 | 0.5% | 0.3% | 0.1% |
| Q1 | 0% | -0.2% | 0.6% |
| Q4 | 0.6% | 0.7% | 0.4% |
| Q3 | 0.3% | 0.2% | 0.5% |
| Q2 | 0.8% | 0.5% | -0.6% |
| Q1 | -0.5% | -0.5% | 0.1% |
| Q4 | -0.1% | 0.3% | -0.8% |
| Q3 | -0.7% | -0.5% | 0.9% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.