Dhuwur
Dipunterbitaken quarterly. Ing antawisipun 12 rilis ingkang kacathet wonten mriki, saking 2023-12-22 dumugi 2026-09-30, angka nyata langkung inggil tinimbang perkiraan 2 kali, langkung andhap 3 kali, saha jumbuh 7 kali. Bedanipun ingkang limrah antawis perkiraan saha angka nyata inggih menika 0%.
15 liyane ing cakupan
Q20.5%0.4% · 0.6%
| Periode | Sebenere | Ramalan | Sadurunge |
|---|---|---|---|
| Q2 | 0.5% | 0.4% | 0.6% |
| Q1 | 0.6% | 0.6% | 0.1% |
| Q4 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Q3 | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
| Q2 | 0.3% | 0.3% | 0.7% |
| Q1 | 0.7% | 0.7% | 0.1% |
| Q4 | 0.1% | 0.1% | 0% |
| Q3 | 0% | 0.1% | 0.4% |
| Q2 | 0.6% | 0.6% | 0.7% |
| Q1 | 0.7% | 0.6% | -0.3% |
| Q4 | -0.3% | -0.3% | -0.1% |
| Q3 | -0.1% | 0% | 0% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.