Dadah
Dipunterbitaken quarterly. Ing antawisipun 12 rilis ingkang kacathet wonten mriki, saking 2023-12-01 dumugi 2026-09-01, angka nyata langkung inggil tinimbang perkiraan 2 kali, langkung andhap 2 kali, saha jumbuh 8 kali. Bedanipun ingkang limrah antawis perkiraan saha angka nyata inggih menika 0%.
Q23.3%3.3% · 3.1%
| Periode | Sebenere | Ramalan | Sadurunge |
|---|---|---|---|
| Q2 | 3.3% | 3.3% | 3.1% |
| Q1 | 3% | 3% | 4.3% |
| Q4 | 4.5% | 4.5% | 3.6% |
| Q3 | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
| Q2 | 3.3% | 3.3% | 3.1% |
| Q1 | 3% | 3% | 2.9% |
| Q4 | 2.9% | 2.6% | 3.9% |
| Q3 | 3.8% | 3.9% | 3.5% |
| Q2 | 3.7% | 3.7% | 3.3% |
| Q1 | 3.4% | 3.3% | 2.3% |
| Q4 | 2.2% | 2.3% | 2.4% |
| Q3 | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.