Dadah
Dipunterbitaken quarterly. Ing antawisipun 12 rilis ingkang kacathet wonten mriki, saking 2023-12-01 dumugi 2026-09-01, angka nyata langkung inggil tinimbang perkiraan 0 kali, langkung andhap 1 kali, saha jumbuh 11 kali. Bedanipun ingkang limrah antawis perkiraan saha angka nyata inggih menika 0%.
Q20.8%0.8% · 0.5%
| Periode | Sebenere | Ramalan | Sadurunge |
|---|---|---|---|
| Q2 | 0.8% | 0.8% | 0.5% |
| Q1 | 0.2% | 0.2% | 1.2% |
| Q4 | 1.4% | 1.4% | 0.9% |
| Q3 | 0.9% | 0.9% | 0.7% |
| Q2 | 0.5% | 0.5% | 1.4% |
| Q1 | 1.3% | 1.3% | 0.2% |
| Q4 | 0.3% | 0.3% | 0.9% |
| Q3 | 1% | 1% | 0.1% |
| Q2 | 0.7% | 0.7% | 1% |
| Q1 | 1.2% | 1.2% | 1% |
| Q4 | 0.6% | 0.8% | 1.3% |
| Q3 | 1.1% | 1.1% | -0.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.