ARWRバイオテク クローズ
49.09-19.2%最大1000倍のレバレッジARWRを取引
2026-08-04 に発表(99 日前)。
| 市場予想 | 実績 | サプライズ | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 44.2M | 75.3M前年同期比 +171.0% | +70.4% |
| 純利益 | -183.0M | -194.3M前年同期比 -10.9% | -6.1% |
| 一株当たり利益 | -1.28 | -1.36前年同期比 -7.9% | -6.3% |
前年同期比の対象は前年の同一四半期(2025-08-07)であり、前四半期ではありません。
ARWRはここで最大1000倍のレバレッジで取引されます。1000倍の場合、0.10%の逆行でも証拠金全額を失います。これには手数料、ファンディング、維持証拠金は含まれておらず、これらはすべて強制ロスカットを早めます。実際のロスカット価格は注文ページに表示される価格です。
ARWRはここで24時間気配が提示され、米国市場の取引終了後も途切れません。米国の取引所では、同じニュースは次の始値でのギャップとしてしか現れません。
2026-09-30 に終了する四半期が対象です。
前年同期(2025-11-25)との比較: EPS -743.3%売上高 -76.1%
これらは第三者アナリストによる予測です。CoinUnited.ioが作成したものではなく、対象アナリストの選定にも関与していません。
次回決算発表は2026-11-12の予定。 quarterlyごとに決算発表。
過去8四半期中2回、予想を上回った。 通常のギャップは1株当たり-0.20。
本ページの他の指標とは時間軸が異なります。これは12カ月先を見据えた見通しであり、決算発表前後2日間の値動きではありません。
| 証券会社 | 目標株価 | 発表日 | 情報源 |
|---|---|---|---|
| Industrial Alliance Securities | 126.00 | 2026-11-10 | StreetInsider |
| KeyBanc | 126.00 | 2026-11-10 | StreetInsider |
| UBS | 109.00 | 2026-10-15 | TheFly |
| Goldman Sachs | 74.00 | 2026-09-24 | TheFly |
| RBC Capital | 100.00 | 2026-08-31 | StreetInsider |
| H.C. Wainwright | 120.00 | 2026-08-06 | TheFly |
| Stifel Nicolaus | 104.00 | 2026-08-05 | TheFly |
| Morgan Stanley | 120.00 | 2026-07-23 | TheFly |
| Piper Sandler | 126.00 | 2026-07-23 | TheFly |
| Chardan Capital | 115.00 | 2026-07-22 | TheFly |
過去180日間に目標株価を発表した10社を対象とし、各社の最新予測を掲載しています。目標株価は各社が独自に設定したものであり、CoinUnited.ioが作成または保証するものではありません。
| 発表日 | EPS予想 | EPS実績 | サプライズ | 売上サプライズ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | -1.28 | -1.36 | -6.3% | +70.4% |
| 2026-05-07 | -1.09 | -0.93 | +14.7% | -0.1% |
| 2026-02-05 | 0.6 | 0.22 | -63.3% | +23.4% |
| 2025-11-25 | -0.1116 | -0.18 | -61.3% | +46.3% |
| 2025-08-07 | -0.94 | -1.26 | -34.0% | -82.0% |
| 2025-05-12 | -0.06 | 2.75 | +4683.3% | +366.8% |
| 2025-02-10 | -0.42 | -1.39 | -231.0% | -86.9% |
| 2024-11-26 | -1.05 | -1.38 | -31.4% | -93.6% |
| 2024-08-08 | -0.58 | -1.38 | -137.9% | — |
| 2024-05-09 | -0.06 | -1.02 | -1600.0% | — |
| 2024-02-06 | -0.78 | -1.24 | -59.0% | -88.0% |
| 2023-11-29 | -0.7 | -1.03 | -47.1% | -68.3% |
バイオテクに他6銘柄
ARWRのEPS実績は1998-05-13〜2026-08-04、56件。