Medio
Pubblicato quarterly. Nelle 12 pubblicazioni qui registrate, dal 2024-01-19 al 2026-09-10, il dato reale è risultato superiore alle previsioni 2 volte, inferiore 8 volte e in linea 2 volte. Lo scarto tipico tra previsione e dato reale è 0.2%.
altri 65 coinvolti
Q34.4%4.7% · 4.7%
| Periodo | Attuale | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|
| Q3 | 4.4% | 4.7% | 4.7% |
| Q2 | 1.5% | 1.6% | 1.6% |
| Q1 | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
| Q4 | 3% | 3.6% | 3.6% |
| Q3 | 2.1% | 2.3% | 2.3% |
| Q2 | 2.9% | 2.4% | 2.4% |
| Q1 | -2.7% | -2.5% | -2.5% |
| Q4 | 2.3% | 3.2% | 3.2% |
| Q3 | 2.8% | 3.3% | 3.3% |
| Q2 | 2.6% | 2.7% | 2.7% |
| Q1 | 2.9% | 2.8% | 2.8% |
| Q4 | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.