Basso
Pubblicato weekly.
altri 65 coinvolti
3 set 20263.75%— · 3.67%
| Periodo | Attuale | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|
| 3 set 2026 | 3.75% | — | 3.67% |
| 27 ago 2026 | 3.67% | — | 3.655% |
| 20 ago 2026 | 3.655% | — | 3.665% |
| 13 ago 2026 | 3.665% | — | 3.71% |
| 6 ago 2026 | 3.71% | — | 3.675% |
| 30 lug 2026 | 3.675% | — | 3.795% |
| 23 lug 2026 | 3.795% | — | 3.65% |
| 16 lug 2026 | 3.65% | — | 3.635% |
| 9 lug 2026 | 3.635% | — | 3.65% |
| 2 lug 2026 | 3.65% | — | 3.66% |
| 25 giu 2026 | 3.66% | — | 3.64% |
| 18 giu 2026 | 3.64% | — | 3.61% |
| 11 giu 2026 | 3.61% | — | 3.61% |
| 4 giu 2026 | 3.61% | — | 3.615% |
| 28 mag 2026 | 3.615% | — | 3.6% |
| 21 mag 2026 | 3.6% | — | 3.61% |
| 14 mag 2026 | 3.61% | — | 3.595% |
| 7 mag 2026 | 3.595% | — | 3.62% |
| 30 apr 2026 | 3.62% | — | 3.605% |
| 23 apr 2026 | 3.605% | — | 3.615% |
| 16 apr 2026 | 3.615% | — | 3.575% |
| 9 apr 2026 | 3.575% | — | 3.62% |
| 2 apr 2026 | 3.62% | — | 3.63% |
| 26 mar 2026 | 3.63% | — | 3.635% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.