Basso
Pubblicato weekly.
altri 65 coinvolti
8 set 20263.89%— · 3.885%
| Periodo | Attuale | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|
| 8 set 2026 | 3.89% | — | 3.885% |
| 31 ago 2026 | 3.885% | — | 3.79% |
| 24 ago 2026 | 3.79% | — | 3.78% |
| 17 ago 2026 | 3.78% | — | 3.83% |
| 10 ago 2026 | 3.83% | — | 3.855% |
| 3 ago 2026 | 3.855% | — | 3.945% |
| 27 lug 2026 | 3.945% | — | 3.835% |
| 20 lug 2026 | 3.835% | — | 3.86% |
| 13 lug 2026 | 3.86% | — | 3.83% |
| 6 lug 2026 | 3.83% | — | 3.84% |
| 29 giu 2026 | 3.84% | — | 3.84% |
| 22 giu 2026 | 3.84% | — | 3.68% |
| 15 giu 2026 | 3.68% | — | 3.69% |
| 8 giu 2026 | 3.69% | — | 3.665% |
| 1 giu 2026 | 3.665% | — | 3.65% |
| 26 mag 2026 | 3.65% | — | 3.615% |
| 18 mag 2026 | 3.615% | — | 3.615% |
| 11 mag 2026 | 3.615% | — | 3.61% |
| 4 mag 2026 | 3.61% | — | 3.59% |
| 27 apr 2026 | 3.59% | — | 3.59% |
| 20 apr 2026 | 3.59% | — | 3.61% |
| 13 apr 2026 | 3.61% | — | 3.615% |
| 6 apr 2026 | 3.615% | — | 3.605% |
| 30 mar 2026 | 3.605% | — | 3.63% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.